หมายเลขรุ่น: WNS3
แบรนด์: Yuanda
บรรจุภัณฑ์: หน่วยหลักของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์เสริมขนาดใหญ่นั้นเปลือยเปล่าและเครื่องมือที่มีความแม่นยำอื่น ๆ หรืออุปกรณ์เสริมขนาดเล็กบรรจุในกล่องไม้
ผลผลิต: 2000Sets/Year
การเดินทาง: Ocean
สมุฏฐาน: ประเทศจีน
ความสามารถในการจัดหา: 2000Sets/Year
ใบรับรอง: ISO,CE,SGS,TUV
ท่าเรือ: Qingdao,Tianjin,Shanghai
ชนิดการชำระเงิน: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
เวลาจัดส่ง: 15 วัน
Boiler Model | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |
Rated steam capacity(T/H) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Rated steam pressure(Mpa) | 1.0/1.25/1.6/2.5 | |||||||||||
Rated steam temperature(℃) | 184/194/204/226 | |||||||||||
Feed water temperature(℃) | 20/104 | |||||||||||
Thermal efficiency(%) | >98 | |||||||||||
Nox emission(mg/m3) | 120/80/30 | |||||||||||
Exhaust gas temperature(℃) | <60 | |||||||||||
Fuel type | Light diesel oil/Heavy oil/Natural gas/Liquefied gas/City gas | |||||||||||
Fuel consumption | Light diesel oil(kg/h) | 32.5 | 64.6 | 100.2 | 129.3 | 192.9 | 258.2 | 388.6 | 514.6 | 641.7 | 960.1 | 1276.2 |
Natural gas(Nm3/h) | 35.7 | 70.1 | 110.3 | 140.3 | 212.1 | 283.4 | 424.2 | 566.3 | 707.8 | 1061.7 | 1415.8 | |
Max transportation weight(t) | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.7 | 11.6 | 17.5 | 22.5 | 26.8 | 35.2 | 45.5 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ : หม้อต้มน้ำมันแก๊ส > หม้อต้มหลอดไฟ